Washington Cash Pop Numbers Monday March 30th 2026
- 10
| Prize Per Winner | Winners | Prize Fund |
|---|---|---|
| $500.00 | 0 | $0.00 |
| $250.00 | 1 | $250.00 |
| $200.00 | 2 | $400.00 |
| $125.00 | 14 | $1,750.00 |
| $100.00 | 65 | $6,500.00 |
| $70.00 | 70 | $4,900.00 |
| $50.00 | 93 | $4,650.00 |
| $35.00 | 119 | $4,165.00 |
| $25.00 | 216 | $5,400.00 |
| - | 580 | $28,015.00 |
