Washington Cash Pop Numbers Wednesday July 1st 2026
- 9
| Prize Per Winner | Winners | Prize Fund |
|---|---|---|
| $500.00 | 1 | $500.00 |
| $250.00 | 3 | $750.00 |
| $200.00 | 1 | $200.00 |
| $125.00 | 11 | $1,375.00 |
| $100.00 | 47 | $4,700.00 |
| $70.00 | 70 | $4,900.00 |
| $50.00 | 110 | $5,500.00 |
| $35.00 | 106 | $3,710.00 |
| $25.00 | 240 | $6,000.00 |
| - | 589 | $27,635.00 |
