Washington Cash Pop Numbers Tuesday July 7th 2026
- 3
| Prize Per Winner | Winners | Prize Fund |
|---|---|---|
| $500.00 | 0 | $0.00 |
| $250.00 | 3 | $750.00 |
| $200.00 | 2 | $400.00 |
| $125.00 | 22 | $2,750.00 |
| $100.00 | 75 | $7,500.00 |
| $70.00 | 104 | $7,280.00 |
| $50.00 | 150 | $7,500.00 |
| $35.00 | 183 | $6,405.00 |
| $25.00 | 342 | $8,550.00 |
| - | 881 | $41,135.00 |
