Washington Cash Pop Numbers Thursday July 9th 2026
- 3
| Prize Per Winner | Winners | Prize Fund |
|---|---|---|
| $500.00 | 1 | $500.00 |
| $250.00 | 2 | $500.00 |
| $200.00 | 2 | $400.00 |
| $125.00 | 9 | $1,125.00 |
| $100.00 | 43 | $4,300.00 |
| $70.00 | 57 | $3,990.00 |
| $50.00 | 65 | $3,250.00 |
| $35.00 | 73 | $2,555.00 |
| $25.00 | 152 | $3,800.00 |
| - | 404 | $20,420.00 |
