Washington Cash Pop Numbers Saturday August 1st 2026
- 15
| Prize Per Winner | Winners | Prize Fund |
|---|---|---|
| $500.00 | 0 | $0.00 |
| $250.00 | 2 | $500.00 |
| $200.00 | 8 | $1,600.00 |
| $125.00 | 19 | $2,375.00 |
| $100.00 | 96 | $9,600.00 |
| $70.00 | 117 | $8,190.00 |
| $50.00 | 156 | $7,800.00 |
| $35.00 | 164 | $5,740.00 |
| $25.00 | 355 | $8,875.00 |
| - | 917 | $44,680.00 |
