Michigan Daily 3 Evening Numbers Saturday July 4th 2026
- 4
- 1
- 8
Daily 3 Double Draw Numbers
- 0
- 9
- 4
| Category | Prize Per Winner | Winners | Prize Fund |
|---|---|---|---|
| Straight ($0.50) | $250.00 | 83 | $20,750.00 |
| Box 6-Way ($0.50) | $41.00 | 128 | $5,248.00 |
| Box 3-Way ($0.50) | $83.00 | 0 | $0.00 |
| 2-Way 6-Way Straight ($1.00) | $291.00 | 376 | $109,416.00 |
| 2-Way 3-Way Straight ($1.00) | $333.00 | 0 | $0.00 |
| Wheel 6-Way ($0.50) | $250.00 | 81 | $20,250.00 |
| Wheel 3-Way ($0.50) | $250.00 | 0 | $0.00 |
| Straight ($1.00) | $500.00 | 317 | $158,500.00 |
| Box 6-Way ($1.00) | $83.00 | 255 | $21,165.00 |
| Box 3-Way ($1.00) | $166.00 | 0 | $0.00 |
| Wheel 6-Way ($1.00) | $500.00 | 97 | $48,500.00 |
| Wheel 3-Way ($1.00) | $500.00 | 0 | $0.00 |
| 2-Way 6-Way Box ($1.00) | $41.00 | 705 | $28,905.00 |
| 2-Way 3-Way Box ($1.00) | $83.00 | 0 | $0.00 |
| 1-Off Straight ($0.50) | $142.00 | 2 | $284.00 |
| 1-Off ($0.50) | $18.00 | 24 | $432.00 |
| 1-Off Straight ($1.00) | $284.00 | 6 | $1,704.00 |
| 1-Off ($1.00) | $36.00 | 101 | $3,636.00 |
| Totals | - | 2,175 | $418,790.00 |
Daily 3 Double Draw Payouts
| Category | Prize Per Winner | Winners | Prize Fund |
|---|---|---|---|
| Straight ($0.50) | $250.00 | 3 | $750.00 |
| Box 6-Way ($0.50) | $41.00 | 110 | $4,510.00 |
| Box 3-Way ($0.50) | $83.00 | 0 | $0.00 |
| 2-Way 6-Way Straight ($1.00) | $291.00 | 26 | $7,566.00 |
| 2-Way 3-Way Straight ($1.00) | $333.00 | 0 | $0.00 |
| Wheel 6-Way ($0.50) | $250.00 | 51 | $12,750.00 |
| Wheel 3-Way ($0.50) | $250.00 | 0 | $0.00 |
| Straight ($1.00) | $500.00 | 22 | $11,000.00 |
| Box 6-Way ($1.00) | $83.00 | 151 | $12,533.00 |
| Box 3-Way ($1.00) | $166.00 | 0 | $0.00 |
| Wheel 6-Way ($1.00) | $500.00 | 39 | $19,500.00 |
| Wheel 3-Way ($1.00) | $500.00 | 0 | $0.00 |
| 2-Way 6-Way Box ($1.00) | $41.00 | 601 | $24,641.00 |
| 2-Way 3-Way Box ($1.00) | $83.00 | 0 | $0.00 |
| 1-Off Straight ($0.50) | $142.00 | 0 | $0.00 |
| 1-Off ($0.50) | $18.00 | 3 | $54.00 |
| 1-Off Straight ($1.00) | $284.00 | 2 | $568.00 |
| 1-Off ($1.00) | $36.00 | 11 | $396.00 |
| Totals | - | 1,019 | $94,268.00 |
