Ohio Scratch-Off Games
There is a wide selection of scratch-off games that Ohio Lottery has to offer with a variety of jackpot amounts. Tickets cost anywhere between $1 and $30, and our comprehensive table below lists the odds of winning a prize, the top prize, and how many top prizes can still be won for every active game in Ohio.
Odds of winning a scratch-off game will change depending on the jackpot totals and the cost of the ticket. So to stay informed, be sure to use our table of all active scratch off games before you buy.
All prizes for Ohio Lottery instant games must be claimed within 180 days of the date of game closure. Lucky enough to win a prize? Use our How to Claim page for details for more info.
| Game Name | Game No. | Price | Top Prize | Prizes Remaining | Odds of Winning |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega Multiplier (Gigantix) | 842 | $10 | $500,000 | 1 | 1 in 3.91 |
| Triple Tripler | 873 | $1 | $1,800 | 8 | 1 in 4.81 |
| Celebrating 50 Years | 860 | $2 | $100 | 185 | 1 in 4.11 |
| Lady Luck 5X | 829 | $1 | $1,000 | 8 | 1 in 4.7 |
| $100 Loaded | 855 | $2 | $100 | 5876 | 1 in 4.49 |
| Gold Fish | 867 | $2 | $10,000 | 10 | 1 in 4.45 |
| Bingo 50X | 847 | $10 | $500,000 | 2 | 1 in 3.21 |
| Golden Casino | 826 | $10 | $1000000 ($40K/YR/25YRS) | 1 | 1 in 3.88 |
| Gem 10s | 869 | $10 | $500,000 | 2 | 1 in 3.43 |
| $2,000,000 Cashword | 863 | $30 | $80K/YR FOR 25 YRS | 1 | 1 in 3.37 |
| 50th Anniversary | 827 | $50 | $15000000 ($600K/YR/25YRS) | 2 | 1 in 3.97 |
| Billion | 762 | $50 | $1M/YR FOR 20 YRS | 2 | 1 in 4.1 |
| Hit It Big | 862 | $10 | $1,000,000 ($40K/YR FOR 25YRS) | 1 | 1 in 3.68 |
| Cash Explosion 10X | 890 | $2 | $10,000 | 2 | 1 in 4.19 |
| Cash Explosion 25X | 891 | $5 | $150,000 | 6 | 1 in 3.77 |
| $1,000,000 Cashword | 892 | $20 | $40K/YR FOR 25 YRS | 1 | 1 in 3.18 |
| Bingo Multiplier | 883 | $2 | $10,000 | 2 | 1 in 4.29 |
| Stockings Stuffed with $50s | 884 | $1 | $500 | 1 | 1 in 4.76 |
| Elf | 885 | $2 | $10,000 | 1 | 1 in 3.82 |
| $2,000,000 Cash Blast | 888 | $20 | $80K/YR FOR 25 YRS | 3 | 1 in 3.67 |
| Monopoly Bonus Spectacular 5X | 1009 | $1 | $1,000 | 3 | 1 in 4.7 |
| Monopoly Bonus Spectacular 10X | 1010 | $2 | $10,000 | 2 | 1 in 4.15 |
| $50, $100 or $500 | 872 | $10 | $500 | 315 | 1 in 8.29 |
| Money Maker | 853 | $30 | $2000000 ($80K/YR/25YRS) | 4 | 1 in 2.98 |
| Linked Wins | 886 | $5 | $100,000 | 1 | 1 in 3.81 |
| Cashword Multiplier | 1027 | $2 | $10,000 | 0 | 1 in 4.52 |
| Monopoly 200X | 696 | $30 | $200K/YR FOR 25 YRS | 3 | 1 in 3.35 |
| Triple Golden Cherries | 1015 | $2 | $10,000 | 1 | 1 in 4.24 |
| Best of 7s (Gigantix) | 1018 | $10 | $500,000 | 1 | 1 in 3.73 |
| $25, $50 or $250 | 893 | $5 | $250 | 81 | 1 in 8.29 |
| Extreme Millions | 433 | $30 | $400K/YR FOR 25 YRS | 1 | 1 in 2.87 |
| $1,000 Tax Free | 858 | $20 | $500 | 582 | 1 in 3.51 |
| $500,000 Cashword | 1026 | $10 | $500,000 | 0 | 1 in 3.69 |
| $300 Million Diamond Dazzler | 1028 | $20 | $80K/YR FOR 25 YRS | 10 | 1 in 3.33 |
| Hot 7s | 1020 | $1 | $500 | 24 | 1 in 4.64 |
| Win It All | 1021 | $2 | $10,000 | 3 | 1 in - |
| $300,000,000 Extreme Cash | 785 | $30 | $200K/YR FOR 25 YRS | 6 | 1 in 3.4 |
| Bingo Times 25 | 1038 | $5 | $50,000 | 4 | 1 in 3.52 |
| $150,000 Blast | 856 | $5 | $150,000 | 1 | 1 in 3.98 |
| $500,000 Platinum Jackpot | 852 | $10 | $500,000 | 1 | 1 in 4.09 |
| VIP Millions | 1008 | $50 | $50,000 | 10 | 1 in 4.02 |
| Lucky Gems Multiplier | 1029 | $2 | $5,000 | 7 | 1 in 4.4 |
| Special Edition Cashword | 1037 | $5 | $300,000 | 1 | 1 in 4.11 |
| $1,000,000 Cash Is King | 870 | $20 | $40K/YR FOR 25 YRS | 1 | 1 in 3.21 |
| Cash Plus | 1007 | $10 | $300,000 | 2 | 1 in 4.02 |
| Invaders from the Planet Moolah | 1006 | $5 | $150,000 | 1 | 1 in 3.98 |
| 3 Stooges Pie Payout | 1022 | $5 | $100,000 | 2 | 1 in - |
| Royal Riches | 1024 | $30 | $80K/YR FOR 25 YRS | 4 | 1 in 3.95 |
| Monopoly Bonus Spectacular 100X | 1013 | $20 | $40K/YR FOR 25 YRS | 1 | 1 in 3.48 |
| Winner Winner Chicken Dinner | 1033 | $1 | $500 | 248 | 1 in 4.74 |
| Pink Diamond | 1034 | $2 | $10,000 | 5 | 1 in 4.31 |
| Monopoly Bonus Spectacular 50X | 1012 | $10 | $500,000 | 1 | 1 in 3.66 |
| Triple Tripler | 1052 | $1 | $1,800 | 22 | 1 in 4.81 |
| $2,000,000 Extreme Cash | 1019 | $20 | $80K/YR FOR 25 YRS | 1 | 1 in 3.18 |
| White Diamonds | 1036 | $10 | $300,000 | 2 | 1 in 4.01 |
| Queen of Hearts | 1016 | $5 | $75,000 | 1 | 1 in 4.2 |
| Feeling Lucky | 1017 | $10 | $300,000 | 4 | 1 in 3.83 |
| Casino Nights | 1023 | $10 | $40K/YR FOR 25 YRS | 2 | 1 in 3.84 |
| $1,000,000 Cash Payout | 1032 | $20 | $40K/YR FOR 25 YRS | 2 | 1 in 3.05 |
| $500,000 Bankroll | 1031 | $10 | $500,000 | 2 | 1 in 3.9 |
| Joker's Wild | 1030 | $5 | $100,000 | 2 | 1 in 4.58 |
| $25, $50 or $250 | 1050 | $5 | $250 | 1403 | 1 in 8.29 |
| $5, $20 or $100 | 1040 | $2 | $100 | 2880 | 1 in 5.24 |
| Ohio Millionaire's Club | 1043 | $20 | $40K/YR FOR 25 YRS | 3 | 1 in 3.36 |
| Win Big | 1041 | $5 | $100,000 | 2 | 1 in 4.2 |
| Mystery Multiplier | 1042 | $10 | $300,000 | 6 | 1 in 3.06 |
| Plinko | 1035 | $5 | $100,000 | 2 | 1 in 4.43 |
| Cash Explosion Cashword | 1054 | $2 | $2,000 | 9 | 1 in 4.22 |
| $2,000,000 Cashword | 1051 | $30 | $80K/YR FOR 25 YRS | 3 | 1 in 3.37 |
| Holiday Cash | 1044 | $1 | $500 | 617 | 1 in 3.99 |
| Holiday Gifts | 1045 | $2 | $5,000 | 12 | 1 in 3.78 |
| Holiday Millions | 1049 | $30 | $80K/YR FOR 25 YRS | 1 | 1 in 3.21 |
| $1,000,000 Holiday Wish | 1048 | $20 | $40K/YR FOR 25 YRS | 3 | 1 in 3.46 |
| Holiday Cash Vault | 1047 | $10 | $500,000 | 2 | 1 in 3.5 |
| Holiday Lucky Times 10 | 1046 | $5 | $100,000 | 5 | 1 in 3.58 |
| $500,000 Cashword | 1053 | $10 | $500,000 | 4 | 1 in 3.69 |
| Blizzard Bucks | 1057 | $1 | $100 | 1117 | 1 in 4.75 |
| National Lampoon's Christmas | 1058 | $2 | $10,000 | 6 | 1 in 4.5 |
| Cash Explosion 10X | 1068 | $2 | $10,000 | 18 | 1 in 4.19 |
| Winter Green (Gigantix) | 1060 | $10 | $500,000 | 3 | 1 in 3.88 |
| Bingo Multiplier | 1080 | $2 | $10,000 | 20 | 1 in 4.29 |
| $1,000,000 Cashword | 1056 | $20 | $40K/YR FOR 25 YRS | 4 | 1 in 3.18 |
| Let It Snow | 1059 | $5 | $150,000 | 4 | 1 in 3.53 |
| Bonus Play Millions | 1061 | $20 | $40K/YR FOR 25 YRS | 3 | 1 in 3.33 |
| $50, $100 or $500 | 1055 | $10 | $500 | 4858 | 1 in 8.29 |
This table is updated weekly. Last updated: 12/03/2025
Go to: ^ Return to top of page
